
平和こども園は、平和幼稚園として昭和25年に浜松市中島町に開設され、昭和33年に浜松市向宿町に全面移転しました。
その後、平成21年4月、向宿から三島町に移転開園いたしました。
そして、平成28年4月に、現在の幼保連携型認定こども園「平和こども園」として新たなスタートを切りました。
開園以来、12,790名の卒園生を送り出しています。
旭ヶ丘幼稚園は昭和53年、浜松市初生町に開設されました。
以来、6,124名の卒園生を送り出しています。
年 月 | 平和幼稚園 | 旭ヶ丘幼稚園 |
---|---|---|
昭和 25年 3月 | 浜松市中島町に平和幼稚園が開園。 | |
33年 4月 | 浜松市向宿町に移転。 | |
41年 4月 | 学校法人 平和幼稚園となる。 | |
53年 3月 | 旭ヶ丘幼稚園が認可される。定員240名。 | |
53年 4月 |
学校法人 浜松平和学園となり、旭ヶ丘幼稚園が開園。定員240名。 |
|
58年11月 | 体育館を新築。 | |
62年12月 | 北棟園舎を改築。 | |
平成 5年 4月 | 定員310名となる。 | |
8年 4月 | 定員600名となる。 | 定員380名となる。 |
20年 3月 | 南棟園舎を新築。 | |
20年 4月 | 定員440名となる。 | |
21年 4月 |
三島町(現在地)に移転開園する。 定員480名となる。 |
|
21年 9月 | 運動場および駐車場が拡幅される。 | |
28年 4月 | 幼保連携型認定こども園「平和こども園」となる。定員540名。 | |
令和 2年 4月 | 定員533名となる。 | |
6年 4月 | 定員500名となる。 |
新園舎(現在)

旧園舎(向宿)
